海规下适任证书再有效抽考理论考试科目和评估项目
2013-01-21
适任证书再有效抽考理论考试科目和评估项目
职 务 理论考试和评估项目 | 船长 | 大副 | 二/三副 | 轮机长 | 大管轮 | 二/三管轮 | 电子电气员 | 无线电操作人员 | |
船长及驾驶员 | 船舶操纵与避碰 | ☆★ | ☆★ | ☆★ | | | | | |
船舶管理 | ☆★ | ☆ | ☆ | | | | | | |
船舶结构与货运 | | ☆★ | | | | | | | |
电子海图显示与信息系统/电子海图系统 | | ☆ | ☆ | | | | | | |
船舶操纵、避碰与驾驶台资源管理 | ☆★ | | ☆★ | | | | | | |
货物积载与系固 | | ☆★ | | | | | | | |
航海仪器的使用 | | | ☆ | | | | | | |
航海英语听力与会话 | ☆ | ☆ | ☆ | | | | | | |
轮机长及轮机员 | 主推进动力装置 | | | | | ☆★ | ☆★ | | |
船舶辅机 | | | | | | ☆ | | | |
船舶电气与自动化 | | | | | ☆ | | | | |
船舶管理 | | | | ☆★ | | ☆ | | | |
轮机模拟器 | | | | ☆ | | | | | |
动力装置测试分析与操作 | | | | | ☆ | | | | |
动力设备拆装 | | | | | ★ | ☆★ | | | |
动力设备操作 | | | | | | ☆★ | | | |
机舱资源管理 | | | | ☆ | ☆ | ☆ | | | |
电子电气员 | 船舶电气 | | | | | | | ☆ | |
船舶管理 | | | | | | | ☆ | | |
船舶电站操作与维护 | | | | | | | ☆ | | |
船舶电子电气管理与工艺 | | | | | | | ☆ | | |
无线电操作人员 | GMDSS综合业务 | | | | | | | | ☆ |
GMDSS设备操作 | | | | | | | | ☆ | |
通信英语听力与会话 | | | | | | | | ☆ |
注:1.表中标注“☆”的为申请500总吨及以上或750千瓦及以上船员对应职务的理论考试科目和评估项目。
2.表中标注“★”的为申请未满500总吨或未满750千瓦船员对应职务的理论考试科目和评估项目。