表一、船长、驾驶员、值班水手和高级值班水手适任考试理论考试科目
申考形式 考试科目 | 船长 | 大副 | 三副 | 值班水手 | 高级值班水手 | |||||||
职务 晋升 | 航区 扩大 | 吨位 提高 | 职务 晋升 | 航区 扩大 | 吨位 提高 | 职务 晋升 | 航区 扩大 | 吨位 提高 | 职务 晋升 | 职务 晋升 | 航区 扩大 | |
航海学 | ☆ | ☆ | | ☆ | ☆ | | ☆ | ☆ | | | | |
船舶操纵与避碰 | ☆ | | ☆ | ☆ | | ☆ | ☆ | | ☆ | | | |
船舶管理 | ☆ | ☆ | | ☆ | ☆ | | ☆ | ☆ | | | | |
船舶结构与货运 | | | ☆ | ☆ | | ☆ | ☆ | | ☆ | | | |
航海英语 | ☆ | ☆ | | ☆ | ☆ | | ☆ | ☆ | | | | |
水手业务 | | | | | | | | | | ☆ | ☆ | |
注:1.申请二副与申请三副适任证书的理论考试科目相同。
2.沿海航区的船长、驾驶员和高级值班水手免除英语理论的考试。
3.持有非运输船大副适任证书者,申请职务晋升时应加考大副职务的《船舶结构与货运》。
4.持有非运输船适任证书者,申请取消非运输船限制者应加考《船舶结构与货运》。
表二 船长、驾驶员、值班水手和高级值班水手适任考试评估项目
申考形式 评估项目 | 船长 | 大副 | 三副 | 值班水手 | 高级值班水手 | ||||||||||
职务 晋升 | 航区 扩大 | 吨位 提高 | 职务 晋升 | 航区 扩大 | 吨位 提高 | 职务 晋升 | 航区 扩大 | 吨位 提高 | 职务 晋升 | 航区 扩大 | 吨位 提高 | 职务 晋升 | 航区 扩大 | ||
航次计划 | ☆★ | ☆ | | | | | | | | | | | | | |
气象传真图分析 | ☆ | ☆ | | | | | | | | | | | | | |
电子海图显示与信息系统/电子海图系统 | | | | ☆ | ☆ | | ☆ | ☆ | | | | | | | |
航线设计 | | | | | | | ☆★ | ☆ | | | | | | | |
雷达操作与应用 | | | | | | | ☆★ | | | | | | | | |
船舶操纵、避碰与驾驶台资源管理 | ☆★ | | ☆ | ☆★ | | ☆ | ☆★ | | ☆ | | | | | | |
货物积载与系固 | | | | ☆★ | ☆ | ☆ | ☆ | | ☆ | | | | | | |
航海仪器的使用 | | | | | | | ☆★ | | | | | | | | |
航海英语听力与会话 | ☆ | ☆ | | ☆ | ☆ | | ☆ | ☆ | | | | | | | |
水手值班 | | | | | | | | | | ☆★ | | ☆ | | | |
水手工艺 | | | | | | | | | | ☆★ | | ☆ | ☆ | | |
水手英语听力与会话 | | | | | | | | | | ☆ | ☆ | | ☆ | ☆ | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
注:1.申请二副与申请三副适任证书的评估项目相同。
2.表中标注“☆”的为申请500总吨及以上船员对应职务和申考形式对应的评估项目。
3.表中标注“★”的为申请未满500总吨船员对应职务和申考形式对应的评估项目。
4.沿海航区的值班水手和高级值班水手免除水手英语听力与会话评估。
5.沿海未满500总吨船舶船长和驾驶员吨位提高需通过英语听力与会话、电子海图显示与信息系统/电子海图系统、雷达操作与应用和航海仪器的使用评估,
沿海未满500总吨船舶船长吨位提高还需通过气象传真图分析评估。
6.持有非运输船大副适任证书者,申请职务晋升时应加考大副职务的《货物积载与系固》。
7.持有非运输船适任证书者,申请取消非运输船限制时应加考《货物积载与系固》。
表三 轮机长、轮机员、值班机工、高级值班机工适任考试理论考试科目
申考形式 考试科目 | 轮机长 | 大管轮 | 三管轮 | 值班机工 | 高级值班机工 | ||||||||
职务 晋升 | 航区 扩大 | 功率 提高 | 职务 晋升 | 航区 扩大 | 功率 提高 | 职务 晋升 | 航区 扩大 | 功率 提高 | 职务 晋升 | 功率 提高 | 职务 晋升 | 航区 扩大 | |
主推进动力装置 | | | | ☆ | | ☆ | ☆ | | ☆ | | | | |
船舶辅机 | | | | ☆ | | ☆ | ☆ | | ☆ | | | | |
船舶电气与自动化 | | | | ☆ | | ☆ | ☆ | | ☆ | | | | |
船舶管理 | ☆ | ☆ | | ☆ | ☆ | | ☆ | ☆ | | | | | |
轮机英语 | ☆ | ☆ | | ☆ | ☆ | | ☆ | ☆ | | | | | |
船舶动力装置 | ☆ | | ☆ | | | | | | | | | | |
机工业务 | | | | | | | | | | ☆ | ☆ | ☆ | |
注:1.申请二管轮与申请三管轮适任证书的理论考试科目相同。
2.沿海航区的轮机长、轮机员和高级值班机工免除英语理论考试。
表四 轮机长、轮机员、值班机工、高级值班机工适任考试评估项目
申考形式 评估项目
| 轮机长 | 大管轮 | 三管轮 | 值班机工 | 高级值班机工 | |||||||||
职务 晋升 | 航区 扩大 | 功率 提高 | 职务 晋升 | 航区 扩大 | 功率 提高 | 职务 晋升 | 航区 扩大 | 功率 提高 | 职务 晋升 | 航区 扩大 | 功率 提高 | 职务 晋升 | 航区 扩大 | |
轮机模拟器 | ☆ | | ☆ | | | | | | | | | | | |
动力装置测试分析与操作 | | | ☆ | ☆ | | ☆ | | | | | | | | |
动力设备拆装 | | | ☆ | ☆★ | | ☆ | ☆★ | | ☆ | | | | | |
电气与自动控制 | | | ☆ | ☆ | | ☆ | ☆★ | | ☆ | | | | | |
动力设备操作 | | | | | | | ☆★ | | ☆ | | | | | |
船舶电工工艺和电气设备 | | | | | | | ☆ | | ☆ | | | | | |
金工工艺 | | | ☆ | | | ☆ | ☆ | | ☆ | ☆ | | | ☆ | |
机舱资源管理 | ☆ | | ☆ | ☆ | | ☆ | ☆ | | ☆ | | | | | |
轮机英语听力与会话 | ☆ | ☆ | | ☆ | ☆ | | ☆ | ☆ | | | | | | |
机工英语听力与会话 | | | | | | | | | | ☆ | ☆ | | ☆ | ☆ |
设备拆装与操作 | | | | | | | | | | ☆★ | | ☆ | | |
动力设备操作与管理 | | | | | | | | | | | | | ☆ | |
注:1.申请二管轮与申请三管轮适任证书的评估项目相同。
2.表中标注“☆”的为申请750千瓦及以上船员对应职务和申考形式应参加的评估项目。
3.表中标注“★”的为申请未满750千瓦船员对应职务和申考形式应参加的评估项目。
4.表中标注“轮机英语听力与会话” “机工英语听力与会话”仅为无限航区评估项目。
5.表中功率提高是指沿海航区未满750千瓦船员申请750至3000千瓦时的评估项目。
6.申请3000千瓦及以上轮机长功率提高仅需通过《轮机模拟器》评估项目。
7.申请3000千瓦及以上大管轮功率提高仅需通过《动力装置测试分析与操作》和《电气与自动控制》评估项目。
8.申请3000千瓦及以上二、三管轮功率提高仅需通过《电气与自动控制》评估项目。